Наименование компании | ИНН |
---|---|
АО «СК «ПАРИ» | 7704041020 |
АО «АИГ» | 7710541631 |
ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» | 7702501628 | Показать все компании |
Наименование компании | ИНН |
---|---|
АО «СК «ПАРИ» | 7704041020 |
АО «АИГ» | 7710541631 |
ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» | 7702501628 |
АО СК «Цюрих» | 7707062854 |
ООО СК «Гранта» | 1655230261 |
ООО «СК ИНТЕРИ» | 1655034323 |
АО СГ «Спасские ворота» | 8901010104 |
ООО «ВСК-Линия жизни» | 7730175542 |
ООО «МАКС-Жизнь» | 7724510200 |
ООО «СК «ИНСАЙТ» | 7704449282 |
ООО «КАПИТАЛ ЛАЙФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ» | 7706548313 |
ПАО «Группа Ренессанс Страхование» | 7725497022 |
САО «ВСК» | 7710026574 |
САО «РЕСО-Гарантия» | 7710045520 |
АО «АльфаСтрахование» | 7713056834 |
СПАО «Ингосстрах» | 7705042179 |
АО «МАКС» | 7709031643 |
ООО «Зетта Страхование» | 7710280644 |
ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» | 7705041231 |
ООО «Абсолют Страхование» | 7728178835 |
АО «Объединенная страховая компания» | 6312013969 |
ООО «СК «Согласие» | 7706196090 |
ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» | 7715228310 |
ООО РСО «Евроинс» | 7714312079 |
ООО «СК «Согласие-Вита» | 7706217093 |
В банкоматах | Наличными денежными средствами через банкоматы Банка «Фридом Финанс» (с функцией приема наличных денежных средств) с использованием банковской карты Заемщика, эмитированной Банком «Фридом Финанс», и дальнейшим переводом денежных средств на Счет Заемщика с помощью Системы ДБО (бесплатный способ исполнения обязательств) |
---|---|
Переводом | Путем перевода денежных средств (в том числе, с помощью Системы ДБО) по поручению Заемщика или третьего лица со счета / счетов, открытых в Банке «Фридом Финанс» и (или) другом банке (бесплатный способ исполнения обязательств при переводе со счета / счетов Заемщика, открытых в Банке «Фридом Финанс» / при переводе из другого банка – в соответствии с его тарифами) |
В кассах | Наличными денежными средствами в кассах подразделений Банка «Фридом Финанс» (бесплатный способ исполнения обязательств) |
В случае возникновения вопросов вы можете обратиться в Контактный центр Банка
8 (800) 302-92-29